Boeing 787
Boeing, widebody. Touchdown Quality Index 81.2 from 164 ratings.
Landing ratings
Smooth 107 (65%) · Firm 54 (33%) · Rough 3 (2%)
Carriers flying it
| Carrier | Ratings | Mean TQI |
|---|---|---|
| 25 | 88.8 | |
| 23 | 73.9 | |
| 17 | 78.2 | |
| 13 | 80.0 | |
| 11 | 75.5 | |
| 7 | n/a | |
| 7 | n/a | |
| 6 | n/a | |
| 5 | n/a | |
| 5 | n/a |
Mean TQI is shown at 10 or more ratings.
By distance
| Distance | TQI |
|---|---|
| Long haul (over 4,000 km) | 82.1113 ratings |
| Short haul (under 1,500 km) | 78.914 ratingsprovisional |
| Medium haul (1,500 to 4,000 km) | 77.537 ratings |
By arrival time
| Local arrival | TQI |
|---|---|
| Afternoon arrival (12:00 to 17:59) | 82.957 ratings |
| Morning arrival (06:00 to 11:59) | 79.957 ratings |
| Evening arrival (18:00 to 23:59) | 79.710 ratingsprovisional |
| Night arrival (00:00 to 05:59) | 72.710 ratingsprovisional |
Recent ratings
| Carrier | Route | Landing | Label | When |
|---|---|---|---|---|
| TPE to CDG | Smooth | Not signed in | 1d ago | |
| AMM to ORD | Smooth | Not signed in | 2d ago | |
| AKL to MEL | Firm | Not signed in | 2d ago | |
| HND to FUK | Smooth | Not signed in | 3d ago | |
| SIN to BKK | Firm | Not signed in | 3d ago | |
| SIN to NRT | Smooth | Not signed in | 3d ago | |
| YYZ to YVR | Smooth | Not signed in | 4d ago | |
| LHR to YYZ | Smooth | Not signed in | 4d ago | |
| HAN to SGN | Smooth | Not signed in | 6d ago | |
| YVR to NRT | Firm | Not signed in | 7d ago |